UPS APC Back-UPS الطراز BX950MI-GR
BX950MI-GR
طاقة احتياطية للحواسيب وأجهزة التوجيه والمعدات المكتبية. طابق الحمل ونوع المقابس مع الطراز المختار.
- القدرة الاسمية
- 950 VA / 520 W
- جهد الخرج
- 230 V AC أحادي الطور
- نوع البطارية
- رصاص حمضي داخلية ومرفقة · بطارية رصاص حمضية
- طريقة التركيب
- غير قابل للتركيب في الرف · برجي
نبذة عن المنتج
الطراز BX950MI-GR بقدرة ظاهرية 950 VA وقدرة فعّالة 520 W.
جهد الخرج المعلن: 230 V AC أحادي الطور.
تكوين البطاريات: رصاص حمضي داخلية ومرفقة · بطارية رصاص حمضية.
تعتمد مدة التشغيل على الحمل وتكوين البطاريات. يجب التحقق من التغذية والتأريض والبطاريات ومتطلبات التركيب قبل الطلب. الخدمات والضمانات الواردة في وثائق المصنّع لا تُعد التزامًا من HRSCO؛ تُحدَّد الشروط النهائية في عرض السعر.
المواصفات الفنية
المواصفات الرئيسية
| جهد الدخل الرئيسي | 230 V AC أحادي الطور |
|---|---|
| وصلة الدخل | CEE 7/7 |
| معامل القدرة (Cos φ) | 0.54 |
| بيانات الجهد والحمل المعلنة من المصنّع | 140...300 V |
| تردد الدخل | 50/60 Hz +/- 5 Hz استشعار تلقائي |
| جهد الخرج | 230 V AC أحادي الطور |
| القدرة الفعّالة الاسمية | 520 W |
| القدرة الظاهرية الاسمية | 950 VA |
| وصلة الخرج | 4 CEE 7/3 |
| نوع تغذية USB | لا يوجد |
| أقصى قدرة ظاهرية قابلة للتهيئة | 950 VA |
| أقصى قدرة فعّالة قابلة للتهيئة | 520 W |
| زمن التحويل | 6 ms نموذجي : 10 ms الحد الأقصى |
| بنية UPS | تفاعلي مع الخط |
| شكل موجة الخرج | موجة متدرجة تقارب الموجة الجيبية |
| مدة التشغيل عند الحمل الكامل | 00:01:00 480 W |
| مدة التشغيل عند نصف الحمل | 00:06:30 240 W |
| تردد الخرج | 50/60 Hz +/- 1 Hz متزامن مع الشبكة |
مواصفات إضافية
| سعة البطارية | 9.0 Ah |
|---|---|
| نوع البطارية | رصاص حمضي داخلية ومرفقة |
| لوحة التحكم | مؤشر LED لحالة الكهرباء والبطارية |
| واجهات اتصال UPS | منفذ USB |
| تصنيف امتصاص طاقة الاندفاع | 273 J |
| طول الكابل | 1.2 m |
| عدد الكابلات | 1 |
| اللون | أسود |
| الارتفاع | 160 mm |
| العرض | 120 mm |
| العمق | 355 mm |
| وزن المنتج | 6.1 kg |
| موضع التركيب المفضّل | لا تفضيل محدد |
| طريقة التركيب | غير قابل للتركيب في الرف |
| إمكانية التركيب على رف ذي عمودين | 0 |
| التوافق مع USB | نعم |
| طريقة التركيب | برجي |
| الفتحات المشغولة بوحدات القدرة | 0 |
| الفتحات الشاغرة لوحدات القدرة | 0 |
| التكرار الاحتياطي | لا |
| عائلة المنتج | Back-UPS |
| نوع المنتج أو المكوّن | مصدر طاقة غير منقطع (UPS) |
الظروف البيئية
| شهادات المنتج | CE · CB · EAC |
|---|---|
| المعايير | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 · EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 · EN/IEC 62040-2:2018 |
| درجة حرارة التشغيل | 0…40 °C |
| درجة حرارة التخزين | -15…40 °C |
| ارتفاع التخزين | 0…3000 m |
| درجة الحماية IP | IP20 |
| الرطوبة النسبية | 0…95 % دون تكاثف |
| الرطوبة النسبية للتخزين | 0…95 % دون تكاثف |
| مستوى الضجيج | 40 dBA |
| ارتفاع التشغيل | 0...3000 m |
البطاريات ومدة التشغيل
| نوع البطارية | بطارية رصاص حمضية |
|---|---|
| جهد البطارية | 12 V |
| ملاحظات مخطط البطارية | Curve fit إلى measured مدة التشغيل data. All measurements taken مع new, fully charged batteries, عند نموذجي environmental conditions, مع لا electrical input و balanced resistive الحمل (PF = 1.0) output. |
| قابلية تمديد مدة التشغيل | 0 |
| وحدات البطارية المرفقة | 0 |
| فتحات البطارية الشاغرة | 0 |
| مدة إعادة الشحن المعتادة | 8 h |
| عمر البطارية | 3…5 سنوات |
التعبئة والتغليف
| نوع وحدة العبوة 1 | PCE |
|---|---|
| عدد الوحدات في العبوة 1 | 1 |
| ارتفاع العبوة 1 | 25 cm |
| عرض العبوة 1 | 43 cm |
| طول العبوة 1 | 19.7 cm |
| وزن العبوة 1 | 6.6 kg |
| رمز SCC14 | 10731304410857 |
ضمان الشركة المصنّعة
| ضمان المصنّع (بالأشهر) | 24 |
|---|
معلومات الشركة المصنّعة الأصلية (بالإنجليزية)
APC Back-UPS, 950VA, Tower, 230V, 4x CEE 7/7 Schuko outlets, AVR
Main
| Main input voltage | 230 V AC 1 phase |
|---|---|
| Input connection | CEE 7/7 |
| Cos phi | 0.54 |
| Efficiency at full load | 140...300 V |
| Input frequency | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing |
| Output voltage | 230 V AC 1 phase |
| Rated power in W | 520 W |
| Rated power in VA | 950 VA |
| Output connection | 4 CEE 7/3 |
| Type of USB power supply | None |
| Maximum configurable power in VA | 950 VA |
| Maximum configurable power in W | 520 W |
| Transfer time | 6 ms typical : 10 ms maximum |
| UPS topology | Line interactive |
| Waveform type | Stepped approximation to a sinewave |
| Full load runtime | 00:01:00 480 W |
| Half load runtime | 00:06:30 240 W |
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains |
Complementary
| Battery capacity | 9.0 Ah |
|---|---|
| Battery type | Lead-acid internal included |
| Control panel | LED Status display with on line : on battery |
| UPS connectivity | USB port |
| Surge energy rating | 273 J |
| Cable length | 1.2 m |
| Number of cables | 1 |
| Color | Black |
| Height | 160 mm |
| Width | 120 mm |
| Depth | 355 mm |
| Product weight | 6.1 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| Mounting mode | Tower |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |
| Range of product | Back-UPS |
| Product or component type | Uninterruptible power supply (UPS) |
Environment
| Product certification | CE · CB · EAC |
|---|---|
| Standard | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 · EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 · EN/IEC 62040-2:2018 |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -15…40 °C |
| Storage altitude | 0…3000 m |
| IP protection | IP20 |
| Relative humidity | 0…95 % non-condensing |
| Storage relative humidity | 0…95 % non-condensing |
| Acoustic level | 40 dBA |
| Operating altitude | 0...3000 m |
Batteries & Runtime
| Battery type | Lead-acid battery |
|---|---|
| Battery voltage | 12 V |
| Battery graph comment | Curve fit to measured runtime data. All measurements taken with new, fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output. |
| Extendable runtime | 0 |
| Included battery module | 0 |
| Empty battery slot | 0 |
| Typical recharge time | 8 h |
| Battery life | 3…5 year(s) |
Packing Units
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 25 cm |
| Package 1 Width | 43 cm |
| Package 1 Length | 19.7 cm |
| Package 1 Weight | 6.6 kg |
| SCC14 | 10731304410857 |
Contractual warranty
| Warranty (in months) | 24 |
|---|

