UPS APC Smart-UPS On-Line الطراز SRT2200UXI-NCLI
SRT2200UXI-NCLI
للأحمال الحساسة في تقنية المعلومات حيث تهم جودة الطاقة. تعالج بنية التحويل المزدوج التغذية الواردة؛ تحقّق من الاتصالات والتجاوز وتوسعة البطاريات للطراز المحدد.
- القدرة الاسمية
- 2200 VA / 1980 W
- جهد الخرج
- 230 V أحادي الطور
- نوع البطارية
- ليثيوم أيون خارجية؛ تُباع منفصلة · ليثيوم أيون
- طريقة التركيب
- تركيب في الرف باستخدام مجموعة تركيب · تركيب في الرف باستخدام المجموعة المرفقة
نبذة عن المنتج
الطراز SRT2200UXI-NCLI بقدرة ظاهرية 2200 VA وقدرة فعّالة 1980 W.
جهد الخرج المعلن: 230 V أحادي الطور.
تكوين البطاريات: ليثيوم أيون خارجية؛ تُباع منفصلة · ليثيوم أيون.
تعتمد مدة التشغيل على الحمل وتكوين البطاريات. يجب التحقق من التغذية والتأريض والبطاريات ومتطلبات التركيب قبل الطلب. الخدمات والضمانات الواردة في وثائق المصنّع لا تُعد التزامًا من HRSCO؛ تُحدَّد الشروط النهائية في عرض السعر.
المواصفات الفنية
المواصفات الرئيسية
| جهد الدخل الرئيسي | 230 V AC أحادي الطور |
|---|---|
| وصلة الدخل | BS 1363 بريطاني · IEC 60320 C20 · CEE 7/7 |
| بيانات الجهد والحمل المعلنة من المصنّع | 50...150 V 40% الحمل · 80...150 V |
| تردد الدخل | 40...70 Hz استشعار تلقائي |
| جهد الخرج | 230 V أحادي الطور |
| القدرة الفعّالة الاسمية | 1980 W |
| القدرة الظاهرية الاسمية | 2200 VA |
| وصلة الخرج | 6 IEC 60320 · 2 IEC 60320 |
| نوع مسار التجاوز | تجاوز مدمج |
| عامل القمة | 3 : 1 |
| التشوه التوافقي | أقل من 2 % |
| أقصى قدرة ظاهرية قابلة للتهيئة | 2200 VA |
| أقصى قدرة فعّالة قابلة للتهيئة | 1980 W |
| بنية UPS | متصل بالخط |
| شكل موجة الخرج | موجة جيبية |
| تردد الخرج | 50/60 Hz +/- 3 Hz متزامن مع الشبكة |
مواصفات إضافية
| نوع البطارية | ليثيوم أيون خارجية؛ تُباع منفصلة |
|---|---|
| إيقاف الطاقة الطارئ (EPO) | نعم |
| فتحات التوسعة الشاغرة | 0 |
| الأجهزة المثبّتة مسبقًا | بطاقة إدارة الشبكة 3 مع مراقبة البيئة |
| الإنذارات | إنذارات صوتية ومرئية مرتّبة حسب الشدة |
| واجهات اتصال UPS | منفذ تسلسلي · منفذ USB · بطاقة إدارة شبكة مثبّتة مسبقًا 3 |
| تصنيف امتصاص طاقة الاندفاع | 432 J |
| الارتفاع بوحدات الرف | 2U |
| طول الكابل | 1.8 m |
| عدد الكابلات | 1 |
| اللون | أسود |
| الارتفاع | 432 mm |
| العرض | 85 mm |
| العمق | 508 mm |
| وزن المنتج | 22 kg |
| موضع التركيب المفضّل | لا تفضيل محدد |
| طريقة التركيب | تركيب في الرف باستخدام مجموعة تركيب |
| إمكانية التركيب على رف ذي عمودين | 0 |
| التوافق مع USB | نعم |
| اتجاه التركيب | رأسي |
| طريقة التركيب | تركيب في الرف باستخدام المجموعة المرفقة |
| التجهيزات المرفقة | قرص البرامج · كابل اتصال · قرص المستندات · دليل التركيب · قواعد دعم قابلة للإزالة · كابل USB · بطاقة ضمان المصنّع |
| الفتحات المشغولة بوحدات القدرة | 0 |
| الفتحات الشاغرة لوحدات القدرة | 0 |
| مواصفات أخرى | كثافة عالية |
| التكرار الاحتياطي | لا |
| عائلة المنتج | Smart-UPS On-Line |
| نوع المنتج أو المكوّن | مصدر طاقة غير منقطع (UPS) |
الظروف البيئية
| شهادات المنتج | CE · EAC · UK PSTI |
|---|---|
| المعايير | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 · EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 · EN/IEC 62040-2:2018 |
| درجة حرارة التشغيل | 0…40 °C |
| درجة حرارة التخزين | -20…50 °C |
| ارتفاع التخزين | 0…15240 m |
| درجة الحماية IP | IP20 |
| الرطوبة النسبية | 0…95 % دون تكاثف |
| الرطوبة النسبية للتخزين | 0…95 % دون تكاثف |
| مستوى الضجيج | 50 dBA |
| الحرارة المتبددة | 317 Btu/h |
| ارتفاع التشغيل | 0...10000 ft |
البطاريات ومدة التشغيل
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
|---|---|
| قابلية تمديد مدة التشغيل | 1 |
| وحدات البطارية المرفقة | 0 |
| فتحات البطارية الشاغرة | 0 |
التعبئة والتغليف
| نوع وحدة العبوة 1 | PCE |
|---|---|
| عدد الوحدات في العبوة 1 | 1 |
| ارتفاع العبوة 1 | 24.6 cm |
| عرض العبوة 1 | 74.9 cm |
| طول العبوة 1 | 59.4 cm |
| وزن العبوة 1 | 29.6 kg |
ضمان الشركة المصنّعة
| ضمان المصنّع (بالأشهر) | 60 |
|---|
معلومات الشركة المصنّعة الأصلية (بالإنجليزية)
APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, Rackmount 2U, 230V, 6x C13+2x C19 IEC outlets, Network Card, W/ rail kit, W/O Lithium-ion external battery
Main
| Main input voltage | 230 V AC 1 phase |
|---|---|
| Input connection | BS 1363 British · IEC 60320 C20 · CEE 7/7 |
| Efficiency at full load | 50...150 V 40% load · 80...150 V |
| Input frequency | 40...70 Hz auto-sensing |
| Output voltage | 230 V 1 phase |
| Rated power in W | 1980 W |
| Rated power in VA | 2200 VA |
| Output connection | 6 IEC 60320 · 2 IEC 60320 |
| Bypass type | Built-in bypass |
| Crest factor | 3 : 1 |
| Harmonic distortion | Less than 2 % |
| Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
| Maximum configurable power in W | 1980 W |
| UPS topology | On-Line |
| Waveform type | Sine wave |
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
Complementary
| Battery type | Li-Ion (Lithium-Ion) external sold separately |
|---|---|
| Emergency power off | Yes |
| Free slot | 0 |
| Preinstalled device | Network management card 3 with environmental monitoring |
| Alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
| UPS connectivity | Serial port · USB port · Pre-installed network management card 3 |
| Surge energy rating | 432 J |
| Number of rack unit | 2U |
| Cable length | 1.8 m |
| Number of cables | 1 |
| Color | Black |
| Height | 432 mm |
| Width | 85 mm |
| Depth | 508 mm |
| Product weight | 22 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Rack-mounted with kit |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| Mounting position | Vertical |
| Mounting mode | Rack-mounted with included kit |
| Provided equipment | CD with software · Communication cable · Documentation CD · Installation guide · Removable support feet · USB cable · Warranty card |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Additional specification | High density |
| Redundant | No |
| Range of product | Smart-UPS On-Line |
| Product or component type | Uninterruptible power supply (UPS) |
Environment
| Product certification | CE · EAC · UK PSTI |
|---|---|
| Standard | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 · EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 · EN/IEC 62040-2:2018 |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -20…50 °C |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| IP protection | IP20 |
| Relative humidity | 0…95 % non-condensing |
| Storage relative humidity | 0…95 % non-condensing |
| Acoustic level | 50 dBA |
| Heat dissipation | 317 Btu/h |
| Operating altitude | 0...10000 ft |
Batteries & Runtime
| Battery type | Li-Ion (Lithium-Ion) |
|---|---|
| Extendable runtime | 1 |
| Included battery module | 0 |
| Empty battery slot | 0 |
Packing Units
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 24.6 cm |
| Package 1 Width | 74.9 cm |
| Package 1 Length | 59.4 cm |
| Package 1 Weight | 29.6 kg |
Contractual warranty
| Warranty (in months) | 60 |
|---|

