UPS APC Smart-UPS On-Line الطراز SRTL2200RM4UXLI
SRTL2200RM4UXLI
للأحمال الحساسة في تقنية المعلومات حيث تهم جودة الطاقة. تعالج بنية التحويل المزدوج التغذية الواردة؛ تحقّق من الاتصالات والتجاوز وتوسعة البطاريات للطراز المحدد.
- القدرة الاسمية
- 2200 VA / 1980 W
- جهد الخرج
- 230 V AC أحادي الطور
- نوع البطارية
- ليثيوم أيون داخلية ومرفقة · ليثيوم أيون
- طريقة التركيب
- تركيب في الرف باستخدام مجموعة تركيب · تركيب في الرف باستخدام المجموعة المرفقة
نبذة عن المنتج
الطراز SRTL2200RM4UXLI بقدرة ظاهرية 2200 VA وقدرة فعّالة 1980 W.
جهد الخرج المعلن: 230 V AC أحادي الطور.
تكوين البطاريات: ليثيوم أيون داخلية ومرفقة · ليثيوم أيون.
تعتمد مدة التشغيل على الحمل وتكوين البطاريات. يجب التحقق من التغذية والتأريض والبطاريات ومتطلبات التركيب قبل الطلب. الخدمات والضمانات الواردة في وثائق المصنّع لا تُعد التزامًا من HRSCO؛ تُحدَّد الشروط النهائية في عرض السعر.
المواصفات الفنية
المواصفات الرئيسية
| جهد الدخل الرئيسي | 230 V AC أحادي الطور |
|---|---|
| جهود الدخل الأخرى | 220 V |
| وصلة الدخل | IEC 60320 C20 |
| بيانات الجهد والحمل المعلنة من المصنّع | 160...275 V |
| تردد الدخل | 40...70 Hz استشعار تلقائي |
| جهد الخرج | 230 V AC أحادي الطور |
| جهود الخرج الأخرى | 220 V |
| القدرة الفعّالة الاسمية | 1980 W |
| القدرة الظاهرية الاسمية | 2200 VA |
| وصلة الخرج | 6 IEC 60320 |
| نوع مسار التجاوز | تجاوز مدمج |
| عامل القمة | 3 : 1 |
| التشوه التوافقي | أقل من 2 % |
| أقصى قدرة ظاهرية قابلة للتهيئة | 2200 VA |
| أقصى قدرة فعّالة قابلة للتهيئة | 1980 W |
| بنية UPS | متصل بالخط |
| شكل موجة الخرج | موجة جيبية |
| تردد الخرج | 50/60 Hz +/- 3 Hz متزامن مع الشبكة |
مواصفات إضافية
| نوع البطارية | ليثيوم أيون داخلية ومرفقة |
|---|---|
| إيقاف الطاقة الطارئ (EPO) | نعم |
| فتحات التوسعة الشاغرة | 1 |
| الإنذارات | إنذارات صوتية ومرئية مرتّبة حسب الشدة |
| واجهات اتصال UPS | منفذ تسلسلي · منفذ USB |
| تصنيف امتصاص طاقة الاندفاع | 432 J |
| الارتفاع بوحدات الرف | 4U |
| طول الكابل | 1.8 m |
| عدد الكابلات | 1 |
| اللون | أسود بإطار أمامي فضي |
| الارتفاع | 171 mm |
| العرض | 432 mm |
| العمق | 639 mm |
| وزن المنتج | 43.2 kg |
| موضع التركيب المفضّل | لا تفضيل محدد |
| طريقة التركيب | تركيب في الرف باستخدام مجموعة تركيب |
| إمكانية التركيب على رف ذي عمودين | 0 |
| التوافق مع USB | نعم |
| اتجاه التركيب | أفقي · رأسي |
| طريقة التركيب | تركيب في الرف باستخدام المجموعة المرفقة |
| الفتحات المشغولة بوحدات القدرة | 0 |
| الفتحات الشاغرة لوحدات القدرة | 0 |
| مواصفات أخرى | ليثيوم أيون |
| التكرار الاحتياطي | لا |
| عائلة المنتج | Smart-UPS On-Line |
| نوع المنتج أو المكوّن | مصدر طاقة غير منقطع (UPS) |
الظروف البيئية
| شهادات المنتج | CE · UK PSTI |
|---|---|
| العلامات | CE Mark |
| درجة حرارة التشغيل | 0…40 °C |
| درجة حرارة التخزين | -20…50 °C |
| ارتفاع التخزين | 0…15240 m |
| درجة الحماية IP | IP20 |
| الرطوبة النسبية | 0…95 % دون تكاثف |
| الرطوبة النسبية للتخزين | 0…95 % دون تكاثف |
| مستوى الضجيج | 50 dBA |
| الحرارة المتبددة | 317 Btu/h |
| ارتفاع التشغيل | 0...10000 ft |
البطاريات ومدة التشغيل
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
|---|---|
| جهد البطارية | 48 V |
| قابلية تمديد مدة التشغيل | 1 |
| وحدات البطارية المرفقة | 0 |
| فتحات البطارية الشاغرة | 0 |
| عمر البطارية | 5…10 سنوات |
| قدرة شحن البطارية | 158 W اسمي |
التعبئة والتغليف
| نوع وحدة العبوة 1 | PCE |
|---|---|
| عدد الوحدات في العبوة 1 | 1 |
| ارتفاع العبوة 1 | 24.5 cm |
| عرض العبوة 1 | 60 cm |
| طول العبوة 1 | 81 cm |
| وزن العبوة 1 | 56.5 kg |
ضمان الشركة المصنّعة
| ضمان المصنّع (بالأشهر) | 60 |
|---|
معلومات الشركة المصنّعة الأصلية (بالإنجليزية)
APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, Lithium-ion, Rackmount 4U, 230V, 6x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended long runtime, Rail kit included
Main
| Main input voltage | 230 V AC 1 phase |
|---|---|
| Other input voltage | 220 V |
| Input connection | IEC 60320 C20 |
| Efficiency at full load | 160...275 V |
| Input frequency | 40...70 Hz auto-sensing |
| Output voltage | 230 V AC 1 phase |
| Other output voltage | 220 V |
| Rated power in W | 1980 W |
| Rated power in VA | 2200 VA |
| Output connection | 6 IEC 60320 |
| Bypass type | Built-in bypass |
| Crest factor | 3 : 1 |
| Harmonic distortion | Less than 2 % |
| Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
| Maximum configurable power in W | 1980 W |
| UPS topology | On-Line |
| Waveform type | Sine wave |
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
Complementary
| Battery type | Li-Ion (Lithium-Ion) internal included |
|---|---|
| Emergency power off | Yes |
| Free slot | 1 |
| Alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
| UPS connectivity | Serial port · USB port |
| Surge energy rating | 432 J |
| Number of rack unit | 4U |
| Cable length | 1.8 m |
| Number of cables | 1 |
| Color | Black with silver front bezel |
| Height | 171 mm |
| Width | 432 mm |
| Depth | 639 mm |
| Product weight | 43.2 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Rack-mounted with kit |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| Mounting position | Horizontal · Vertical |
| Mounting mode | Rack-mounted with included kit |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Additional specification | Lithium-Ion |
| Redundant | No |
| Range of product | Smart-UPS On-Line |
| Product or component type | Uninterruptible power supply (UPS) |
Environment
| Product certification | CE · UK PSTI |
|---|---|
| Marking | CE Mark |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -20…50 °C |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| IP protection | IP20 |
| Relative humidity | 0…95 % non-condensing |
| Storage relative humidity | 0…95 % non-condensing |
| Acoustic level | 50 dBA |
| Heat dissipation | 317 Btu/h |
| Operating altitude | 0...10000 ft |
Batteries & Runtime
| Battery type | Li-Ion (Lithium-Ion) |
|---|---|
| Battery voltage | 48 V |
| Extendable runtime | 1 |
| Included battery module | 0 |
| Empty battery slot | 0 |
| Battery life | 5…10 year(s) |
| Battery charging power | 158 W rated |
Packing Units
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 24.5 cm |
| Package 1 Width | 60 cm |
| Package 1 Length | 81 cm |
| Package 1 Weight | 56.5 kg |
Contractual warranty
| Warranty (in months) | 60 |
|---|

