یوپیاس APC Smart-UPS On-Line مدل SRTL1500RM4UXLI
SRTL1500RM4UXLI
برای بارهای حساس IT و کاربردهایی که کیفیت برق اهمیت بالایی دارد. ساختار آنلاین با تبدیل دوگانه، برق ورودی را پردازش میکند؛ امکانات ارتباطی، بایپس و توسعه باتری باید برای همین مدل بررسی شوند.
- توان نامی
- 1500 VA / 1350 W
- ولتاژ خروجی
- 230 V AC تکفاز
- نوع باتری
- لیتیومیون داخلی و همراه دستگاه · لیتیومیون
- نحوه نصب
- نصب در رک با کیت · نصب در رک با کیت همراه
معرفی محصول
مدل SRTL1500RM4UXLI با توان ظاهری 1500 VA و توان واقعی 1350 W معرفی شده است.
ولتاژ خروجی اعلامشده: 230 V AC تکفاز.
باتری این پیکربندی: لیتیومیون داخلی و همراه دستگاه · لیتیومیون.
توان پشتیبانی و زمان کارکرد باتری به بار مصرفی و پیکربندی وابسته است. الزامات برق ورودی، اتصال زمین، باتری و نصب باید پیش از سفارش بررسی شوند. خدمات و ضمانت درجشده در مدارک سازنده، تعهد فروش حامی رسان شبکه محسوب نمیشود؛ شرایط نهایی در پیشفاکتور مشخص میشود.
مشخصات فنی
مشخصات اصلی
| ولتاژ اصلی ورودی | 230 V AC تکفاز |
|---|---|
| سایر ولتاژهای ورودی | 220 V |
| اتصال ورودی | IEC 60320 C14 |
| داده ولتاژ و بار اعلامشده سازنده | 160...275 V |
| فرکانس ورودی | 40...70 Hz تشخیص خودکار |
| ولتاژ خروجی | 230 V AC تکفاز |
| سایر ولتاژهای خروجی | 220 V |
| توان واقعی نامی | 1350 W |
| توان ظاهری نامی | 1500 VA |
| اتصال خروجی | 8 IEC 60320 |
| نوع بایپس | بایپس داخلی |
| ضریب قله | 3 : 1 |
| اعوجاج هارمونیکی | کمتر از 2 % |
| حداکثر توان ظاهری قابل پیکربندی | 1500 VA |
| حداکثر توان واقعی قابل پیکربندی | 1350 W |
| توپولوژی UPS | آنلاین |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی |
| فرکانس خروجی | 50/60 Hz +/- 3 Hz همگام با برق شهر |
مشخصات تکمیلی
| نوع باتری | لیتیومیون داخلی و همراه دستگاه |
|---|---|
| قطع اضطراری برق (EPO) | بله |
| اسلات آزاد | 1 |
| هشدارها | هشدار صوتی و دیداری با اولویتبندی بر اساس شدت |
| رابطهای ارتباطی UPS | پورت سریال · پورت USB |
| ظرفیت جذب انرژی اضافهولتاژ | 340 J |
| ارتفاع در رک | 4U |
| طول کابل | 1.8 m |
| تعداد کابل | 1 |
| رنگ | مشکی با قاب جلوی نقرهای |
| ارتفاع | 85 mm |
| عرض | 432 mm |
| عمق | 560 mm |
| وزن دستگاه | 13.7 kg |
| اولویت جانمایی | بدون اولویت خاص |
| روش نصب | نصب در رک با کیت |
| امکان نصب روی رک دوستونه | 0 |
| سازگاری با USB | بله |
| جهت نصب | افقی · عمودی |
| روش نصب | نصب در رک با کیت همراه |
| جایگاههای پرشده ماژول توان | 0 |
| جایگاه آزاد ماژول توان | 0 |
| مشخصات دیگر | لیتیومیون |
| افزونگی | خیر |
| خانواده محصول | Smart-UPS On-Line |
| نوع محصول یا جزء | منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) |
شرایط محیطی
| گواهیهای محصول | CE · UK PSTI |
|---|---|
| نشانگذاری | CE Mark |
| دمای محیط هنگام کار | 0…40 °C |
| دمای محیط هنگام نگهداری | -15…45 °C |
| ارتفاع مجاز نگهداری | 0…15240 m |
| درجه حفاظت IP | IP20 |
| رطوبت نسبی | 0…95 % بدون میعان |
| رطوبت نسبی نگهداری | 0…95 % بدون میعان |
| سطح صدای کارکرد | 50 dBA |
| گرمای دفعشده | 450 Btu/h |
| ارتفاع مجاز کارکرد | 0...10000 ft |
باتری و زمان پشتیبانی
| نوع باتری | لیتیومیون |
|---|---|
| ولتاژ باتری | 48 V |
| قابلیت افزایش زمان پشتیبانی | 1 |
| ماژول باتری همراه | 0 |
| جایگاه خالی باتری | 0 |
| عمر باتری | 5…10 سال |
| توان شارژ باتری | 103 W نامی |
بستهبندی
| نوع واحد بستهبندی ۱ | PCE |
|---|---|
| تعداد در بسته ۱ | 1 |
| ارتفاع بسته ۱ | 24.5 cm |
| عرض بسته ۱ | 60 cm |
| طول بسته ۱ | 81 cm |
| وزن بسته ۱ | 21 kg |
ضمانت اعلامشده سازنده
| ضمانت سازنده (ماه) | 60 |
|---|
متن و مشخصات اصلی سازنده (انگلیسی)
APC Smart-UPS On-Line, 1500VA, Lithium-ion, Rackmount 4U, 230V, 8x C13 IEC outlets, SmartSlot, Extended long runtime, Rail kit included
Main
| Main input voltage | 230 V AC 1 phase |
|---|---|
| Other input voltage | 220 V |
| Input connection | IEC 60320 C14 |
| Efficiency at full load | 160...275 V |
| Input frequency | 40...70 Hz auto-sensing |
| Output voltage | 230 V AC 1 phase |
| Other output voltage | 220 V |
| Rated power in W | 1350 W |
| Rated power in VA | 1500 VA |
| Output connection | 8 IEC 60320 |
| Bypass type | Built-in bypass |
| Crest factor | 3 : 1 |
| Harmonic distortion | Less than 2 % |
| Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
| Maximum configurable power in W | 1350 W |
| UPS topology | On-Line |
| Waveform type | Sine wave |
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
Complementary
| Battery type | Li-Ion (Lithium-Ion) internal included |
|---|---|
| Emergency power off | Yes |
| Free slot | 1 |
| Alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
| UPS connectivity | Serial port · USB port |
| Surge energy rating | 340 J |
| Number of rack unit | 4U |
| Cable length | 1.8 m |
| Number of cables | 1 |
| Color | Black with silver front bezel |
| Height | 85 mm |
| Width | 432 mm |
| Depth | 560 mm |
| Product weight | 13.7 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Rack-mounted with kit |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| Mounting position | Horizontal · Vertical |
| Mounting mode | Rack-mounted with included kit |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Additional specification | Lithium-Ion |
| Redundant | No |
| Range of product | Smart-UPS On-Line |
| Product or component type | Uninterruptible power supply (UPS) |
Environment
| Product certification | CE · UK PSTI |
|---|---|
| Marking | CE Mark |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| IP protection | IP20 |
| Relative humidity | 0…95 % non-condensing |
| Storage relative humidity | 0…95 % non-condensing |
| Acoustic level | 50 dBA |
| Heat dissipation | 450 Btu/h |
| Operating altitude | 0...10000 ft |
Batteries & Runtime
| Battery type | Li-Ion (Lithium-Ion) |
|---|---|
| Battery voltage | 48 V |
| Extendable runtime | 1 |
| Included battery module | 0 |
| Empty battery slot | 0 |
| Battery life | 5…10 year(s) |
| Battery charging power | 103 W rated |
Packing Units
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 24.5 cm |
| Package 1 Width | 60 cm |
| Package 1 Length | 81 cm |
| Package 1 Weight | 21 kg |
Contractual warranty
| Warranty (in months) | 60 |
|---|

