یوپیاس Easy UPS On-Line مدل SRV10KRI
SRV10KRI
یوپیاس آنلاین برای تأمین برق پایدار تجهیزات ضروری، بهویژه در محیطهایی با نوسان برق. مدلهای این خانواده از نظر توان، باتری داخلی یا خارجی و شکل نصب متفاوتاند.
- توان نامی
- 10000 VA / 10000 W
- ولتاژ خروجی
- 230 V AC تکفاز
- نوع باتری
- سرباسید خارجی همراه دستگاه · باتری سرباسید
- نحوه نصب
- نصب در رک با کیت · نصب در رک؛ کیت نصب جداگانه تهیه میشود
معرفی محصول
مدل SRV10KRI با توان ظاهری 10000 VA و توان واقعی 10000 W معرفی شده است.
ولتاژ خروجی اعلامشده: 230 V AC تکفاز.
باتری این پیکربندی: سرباسید خارجی همراه دستگاه · باتری سرباسید.
توان پشتیبانی و زمان کارکرد باتری به بار مصرفی و پیکربندی وابسته است. الزامات برق ورودی، اتصال زمین، باتری و نصب باید پیش از سفارش بررسی شوند. خدمات و ضمانت درجشده در مدارک سازنده، تعهد فروش حامی رسان شبکه محسوب نمیشود؛ شرایط نهایی در پیشفاکتور مشخص میشود.
مشخصات فنی
مشخصات اصلی
| ولتاژ اصلی ورودی | 230 V AC تکفاز |
|---|---|
| سایر ولتاژهای ورودی | 220 V · 240 V |
| داده ولتاژ و بار اعلامشده سازنده | 110...300 V 60 % بار · 176...300 V بار کامل |
| اتصال ورودی | 1 اتصال سیمی مستقیم ۳ سیمه (1P + N + E) |
| فرکانس ورودی | 40...70 Hz تشخیص خودکار |
| ولتاژ خروجی | 230 V AC تکفاز |
| سایر ولتاژهای خروجی | 220 V · 240 V |
| توان واقعی نامی | 10000 W |
| توان ظاهری نامی | 10000 VA |
| اتصال خروجی | اتصال سیمی مستقیم ۳ سیمه (1P + N + E) برای یک ناحیه |
| نوع بایپس | بایپس داخلی، خودکار و دستی |
| ضریب قله | 3 : 1 |
| اعوجاج هارمونیکی | 1 % |
| حداکثر توان ظاهری قابل پیکربندی | 10000 VA |
| حداکثر توان واقعی قابل پیکربندی | 10000 W |
| توپولوژی UPS | آنلاین |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی |
| بازده | 94 % (بار کامل) |
| فرکانس خروجی | 50/60 Hz +/- 3 Hz همگام با برق شهر |
مشخصات تکمیلی
| نوع باتری | سرباسید خارجی همراه دستگاه |
|---|---|
| پنل کنترل | نمایشگر LCD چندکاره برای مشاهده وضعیت و کنترل دستگاه |
| قطع اضطراری برق (EPO) | بله |
| اسلات آزاد | 1 |
| هشدارها | هشدار هنگام استفاده از باتری، هشدار متمایز کمبود شارژ و هشدار پیوسته اضافهبار |
| رابطهای ارتباطی UPS | پورت سریال · پورت USB · اسلات توسعه قابلاستفاده |
| ظرفیت جذب انرژی اضافهولتاژ | 600 J |
| ارتفاع در رک | 4U |
| رنگ | مشکی (RAL 7010) |
| ارتفاع | 173 mm |
| عرض | 438 mm |
| عمق | 710 mm |
| وزن دستگاه | 68 kg |
| محل نصب | جلو |
| اولویت جانمایی | پایین |
| روش نصب | نصب در رک با کیت |
| سازگاری با USB | بله |
| جهت نصب | افقی |
| روش نصب | نصب در رک؛ کیت نصب جداگانه تهیه میشود |
| جایگاههای پرشده ماژول توان | 0 |
| جایگاه آزاد ماژول توان | 0 |
| افزونگی | خیر |
| خانواده محصول | Easy UPS On-Line |
| نوع محصول یا جزء | منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) |
شرایط محیطی
| گواهیهای محصول | CE · UKCA · EAC · TISI |
|---|---|
| استانداردها | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 · EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 · EN/IEC 62040-2:2018 |
| دمای محیط هنگام کار | 0…40 °C |
| دمای محیط هنگام نگهداری | -15…60 °C |
| ارتفاع مجاز نگهداری | 0…15000 m |
| درجه حفاظت IP | IP20 |
| رطوبت نسبی | 0…95 % بدون میعان |
| رطوبت نسبی نگهداری | 0…95 % بدون میعان |
| سطح صدای کارکرد | 58 dB |
| گرمای دفعشده | 2128 Btu/h |
| ارتفاع مجاز کارکرد | 0...3000 m |
باتری و زمان پشتیبانی
| نوع باتری | باتری سرباسید |
|---|---|
| ولتاژ باتری | 192 V |
| قابلیت افزایش زمان پشتیبانی | 0 |
| ماژول باتری همراه | 0 |
| جایگاه خالی باتری | 0 |
| زمان معمول شارژ مجدد | 5 h |
| عمر باتری | 3…5 سال |
| توان شارژ باتری | 235 W نامی |
| ظرفیت انرژی باتری | 1599 VAh زمان پشتیبانی |
بستهبندی
| نوع واحد بستهبندی ۱ | PCE |
|---|---|
| تعداد در بسته ۱ | 1 |
| ارتفاع بسته ۱ | 48.5 cm |
| عرض بسته ۱ | 83.6 cm |
| طول بسته ۱ | 60 cm |
| وزن بسته ۱ | 79 kg |
ضمانت اعلامشده سازنده
| ضمانت سازنده (ماه) | 24 |
|---|
متن و مشخصات اصلی سازنده (انگلیسی)
APC Easy UPS On-Line SRV RM 10000VA 230V
Main
| Main input voltage | 230 V AC 1 phase |
|---|---|
| Other input voltage | 220 V · 240 V |
| Efficiency at full load | 110...300 V 60 % load · 176...300 V full load |
| Input connection | 1 hard wire 3-wire (1P + N + E) |
| Input frequency | 40...70 Hz auto sensing |
| Output voltage | 230 V AC 1 phase |
| Other output voltage | 220 V · 240 V |
| Rated power in W | 10000 W |
| Rated power in VA | 10000 VA |
| Output connection | Hard wire 3-wire (1P + N + E) for 1 zone(s) |
| Bypass type | Internal bypass (automatic and manual) |
| Crest factor | 3 : 1 |
| Harmonic distortion | 1 % |
| Maximum configurable power in VA | 10000 VA |
| Maximum configurable power in W | 10000 W |
| UPS topology | On-Line |
| Waveform type | Sine wave |
| Efficiency | 94 % (full load) |
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
Complementary
| Battery type | Lead-acid external included |
|---|---|
| Control panel | Multifunction LCD status and control console |
| Emergency power off | Yes |
| Free slot | 1 |
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| UPS connectivity | Serial port · USB port · Available expansion slot |
| Surge energy rating | 600 J |
| Number of rack unit | 4U |
| Color | Black (RAL 7010) |
| Height | 173 mm |
| Width | 438 mm |
| Depth | 710 mm |
| Product weight | 68 kg |
| Mounting location | Front |
| Mounting preference | Lower |
| Mounting mode | Rack-mounted with kit |
| USB compatible | Yes |
| Mounting position | Horizontal |
| Mounting mode | Rack-mounted with kit sold separately |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |
| Range of product | Easy UPS On-Line |
| Product or component type | Uninterruptible power supply (UPS) |
Environment
| Product certification | CE · UKCA · EAC · TISI |
|---|---|
| Standard | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 · EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 · EN/IEC 62040-2:2018 |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -15…60 °C |
| Storage altitude | 0…15000 m |
| IP protection | IP20 |
| Relative humidity | 0…95 % non-condensing |
| Storage relative humidity | 0…95 % non-condensing |
| Acoustic level | 58 dB |
| Heat dissipation | 2128 Btu/h |
| Operating altitude | 0...3000 m |
Batteries & Runtime
| Battery type | Lead-acid battery |
|---|---|
| Battery voltage | 192 V |
| Extendable runtime | 0 |
| Included battery module | 0 |
| Empty battery slot | 0 |
| Typical recharge time | 5 h |
| Battery life | 3…5 year(s) |
| Battery charging power | 235 W rated |
| Battery power in VAh | 1599 VAh runtime |
Packing Units
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 48.5 cm |
| Package 1 Width | 83.6 cm |
| Package 1 Length | 60 cm |
| Package 1 Weight | 79 kg |
Contractual warranty
| Warranty (in months) | 24 |
|---|

